Tourist Routes - list
Please choose one of these routes
0231 | Cheb-3,5km-Skalka-1km-Komorní Dvůr-4km-Františkovy Lázně-2,5km-Horní Ves-1,5km-Stodola-2km-Nový Drahov-1,3km-Natural preserve Soos-2,7km-Vonšov-2,5km-Starý Rybník-1,5km-Skalná (total 22,5km) |
0232 | Skalná-4km-Velký Luh-2,5km-Lomnička-4km-Luby-6km-Kostelní-2km-Na Jitřence-4,5km-Krásná-2km-Kraslice (total 25km) |
0233 | Kraslice-2,5km-Zelená Hora-5km-Bublava-1km-crossroads Nancy-5km-Rolava-1km-crossroads near the Přebuz-4km-Jelení-3,5km-Slatinský brook-4,5km-gamekeeper´s lodge Vlčina-1,5km-Horní Blatná (total 31,5km) |
0234 | Horní Blatná-2,5km-Blatenský hill-1,5km-Bludná-3,5km-Hřebečná-2,5km-Mrtvý pond-1,5km-crossroads unde Špičák-5,7km-Boží Dar-4km-Klínovec (total 25,5km) |
0237 | Stráž nad Ohří-2km-Korunní-1,5km-Boč-2km-Smilov-1,5km-Perštejn (total 7km) |
0244 | Karlovy Vary/Carlsbad-3,5km-old Prague´s road-5,5km-Šemnická rock-3,5km-Dubina-2,5km-Kyselka-2,5km-Radošov-2,5km-Velichov-3,5km-Vojkovice-6km-Stráž nad Ohří (total 29,5km) |
0314 | Fláje-4,5km-Flájský brook-3km-Hill of three lords-3km-Nové Město-7km-Cínovec-7km-Fojtovice-2km-Komáří hůrka-2km-Habartice-2,5km-Adolfov (total 30,5km) |
0315 | Zákoutí-4km-Svahová gamekeeper´s lodge-3km-Lesná-3,5km-Dřevařský pond-1,5km-Mikulovice-1km-Nová Ves v Horách-4km-Mníšek-4km-Klíny-2,5km-Černý pond-1,5km-Šumivý mine-5km-Fláje (total 30km) |
0316 | Hrob-4,5km-Bouřňák (total 4,5km) |
0319 | Jeřabina-4km-Mostecká dam-1km-Lounice-1,5km-Písečná-3km-Litvínov (total 7km) |
0326 | Hora Sv.Šebestiána-1,5km-Bezručovo valley-3,5km-Hadinec-2,5km-Nový Dům-4,5km-Zákoutí (total 10,5km) |
0327 | Loučná-5km-Dlouhá Louka-1,5km-Vysoká Mýť-2km-Stropník-3km-Rýzmburk-2,5km-Osek (total 14km) |
0330 | Klínovec-2km-Loučná-1km-Háj crossroads.-3,5km-Křížová Hora-7km-Horní Halže-2,5km-Měděnec-5km-Rusová-1km-Přísečnická dam-5km-Výsluní-4km-Nová Ves-2km-Hora Sv.Šebestiána (total 33km) |
1440 | Hazlov-7km-Nebesa-5km-Aš, square-2km-Háj-5km-Podhradí-3,5km-Studánka, railway station (total 4,5km) |
1441 | Cheb, nám.-4km-Komorní Dvůr-3km-Horní Rybárna-3,5km-Ostroh-4,5-Hazlov (total 15km) |
1442 | Cheb, nám.-2,5km-Háje-2,5km-Jesenice dam-1,5km-Všeboř-4km-Lipová-1,5-Dolní Lažany-3,5-Salajna-3,5-Dolní Žandov (total 19km) |
1443 | Dolní Nivy-3km-Háj-3km-Nové Domy-4km-Oloví-4km-Horní Studenec-2,5km-Čtyřdomí (total 16,5km) |
1444 | Sokolov-2km-Svatava-1km-Podlesí-4,5km-Luh nad Svatavou-2km-Hřebeny-4km-Krajková-3,5km-Leopoldovy Hamry (total 17km) |
1445 | Oloví-3,5km-Loučná-2,5km-Jindřichovice-2,5km-little chateau Favorit-5,5km-Javořina-4,5km-Vysoká Pec-5km-Nové Hamry-2km-crossroads U kapličky-0,5km-crossroads under the Tisovský hill-4km-Dračí rock-3,5km-Vlčinec (total 33,5km) |
1446 | Vlčinec-5km-Pstruží-2,5km-Plešivec-0,5-Švýcarská chalet-5km-Zálesí-3km-Nové Město-1,5km-Jáchymov-5,5km-Hanušov-3km-Krásný Les-1,5km-Horní castle-4km-Stráž nad Ohří (total 34km) |
1449 | Kraslice-2,5km-Tisová-2,5km-Olověný hill-1km-Bublava (total 6km) |
1615 | Bohosudov-2km-Krupka-1km-Unčín-1,5km-Kyšperk-4,5km-Komáří hůrka (total 9km) |
1616 | Vejprty-4km-Černý Potok-5km-Přísečnice dam-4km-Skelný hill-4km-Jilmová-4km-Pohraniční (total 21km) |
1617 | Dubí-2km-Mstišov-0,5km-Dvojhradí-2,5km-Vlčí rock-2km-Mikulov-1,5km-Nové Město-1km-Bouřňák (total 9,5km) |
1618 | Duchcov-8km-Osek-4km-Dlouhá Louka (total 12km) |
1619 | Janov-2km-Křížatky-1km-Mostecká dam-4km-Klíny (total 7km) |
1620 | Litvínov-3,5km-Meziboří-2,5km-Meziboří, crossroads-2km-crossroads to Loučná-6,5km-Fláje-7km-Český Jiřetín (total 21,5km) |
1621 | Bolehoř-1km-Orasín-2,5km-Mezihoří-1,5km-Zákoutí-4km-Kalek (total 9km) |
1622 | Pohraniční-4km-Novodomské peat-bog-2km-Nový Dům-4,5km-Kamenička dam-1,5km-Bezručovo valley 3.Dolský mill-0,5km-2.Dolský mill-1,5km-1.Dolský mill-4,5km-Bezručovo valley-2,5km-Chomutov (total 21km) |
1623 | Prunéřov-3km-Hasištejn-1,5km-crossroads under Výsluní-3,5km-under Celná-1km-Farský mill-1km-Nová Ves (total 10km) |
1624 | Dřínov-2km-Jezeří-3km-Červená Jáma-3km-Lesná gamekeeper´s lodge-2,5km-Rudolice-7,5km-Gabrielina huť-4,5km-Brandov (total 23km) |
1625 | Krupka-4km-Krupka crossroads-1km-crossroads Pod sedmi štíty-1km-Přední Cínovec (total 7km) |
1626 | Dubí-5,5km-Cínovec, ore mine-1,5km-Cínovec (total 7km) |
1627 | Telnice-0,5km-Liboňov-6,5km-Habartice (total 7km) |
1635 | Kovářská-7km-Měděnec rozc.-0,5-Měděnec (total 7,5km) |
1650 | Měděnec-2,5km-Údolíčko-3km-Perštejn-1km-Lužný-0,5km-Perštejn (total 7,5km) |
1653 | Kadaň-1km-Strážiště-2km-Mikulovice-7,5km-Klášterec nad Ohří-5,5km-Měděnec (total 16km) |
3623 | Jáchymov-3km-Suchá (total 3km) |
3641 | Horní Rybárna-4km-Františkovy Lázně (total 4km) |
3642 | Kopaniny-3km-Dolní Paseky-2km-Vernéřov-1km-Jedlina-3,5km-Výhledy-3,5km-Hazlov (total 13km) |
3644 | Františkovy Lázně-3km-Antonínova Výšina-3km-Žírovice-2,5km-Vonšov (total 8,5km) |
3647 | Oloví-5km-Hřebeny (total 5km) |
3648 | crssroads Nancy-1,5km-Stříbrná-3km-Nová Ves-1,5km-Komáří hill-3km-Rotavská gamekeeper´s lodge-5km-Rotava-5km-Horní Studenec-3km-crossroads Peklo (total 22km) |
3650 | Horní Blatná-5km-Perninský hill-1km-crossroads under the Tisovský hill-1km-Tisovský hill-1km-Tisová-3km-Nejdek (total 11,5km) |
3651 | Nová Role-5km-crossroads near the Kobelec-1km-Nová Suchá-3,5km-Nejdek (total 9,5km) |
3652 | crossroads near Špičák-5,5km-Přebuz-2km-crossroads near the Přebuz (total 7,5km) |
3653 | Horní Blatná-2,5km-Bludná-2km-gamekeeper´s lodge Lesík-3km-Abertamy-2,5km-Plešivec-5km-Merklín-4km-Hroznětín (total 19km) |
3655 | Andělská Hora-5,5km-old Prague´s road-2,5km-crossroads under the hill Tři kříže-1km-Karlovy Vary/Carlsbad (total 9km) |
3658 | Ostrov-4km-Dolní Žďár-4km-Popov-5,5km-Jáchymov (total 14,5km) |
3659 | Jáchymov-3km-Svítání-3,5km-Boží Dar (total 6,5km) |
3660 | crossroads under the Meluzína hill-5,5km-Srní-5,5km-Stráž nad Ohří,crossroads under the Meluzínou hill (total 11km) |
3661 | Karlovy Vary-5km-Doubí-3km-gamekeeper´s lodge Bor-4km-crossroads near the Bošířany-2km-Horní Slavkov (total 14,5km) |
3901 | Chlumec-5,5km-Habartovice (total 5,5km) |
3921 | crossroads under the Židovský hill-2km-Dubí-4,5km-gamekeeper´s lodge Jedlovka-5km-Nové Město (total 10,5km) |
3923 | Klíny-2km-Rašov-2,5km-Horní Ves-2,5km-Litvínov (total 7km) |
3924 | Albrechtice-1km-Jezeří-5,5km-Dřevařský pond-5km-Hora Sv.Kateřiny (total 11,5km) |
3925 | Hora Sv.Kateřiny-6km-Svahová-1,5km-Jiříkovský wood-1km-Mezihoří-3,5km-Blatno-2km-Bezručovo valley 1st Dolský mill (total 14km) |
3930 | Jirkov-2,5km-Červený Hrádek-6km-Pyšná-3,5km-Lesná (total 12km) |
3932 | Háj u Duchcova-1km-Horní Háj-2,5km-Stropník-3km-Dlouhá Louka-5,5km-Flájská dam (total 12km) |
3933 | Hrob-1km-Křižanov-2km-Domaslavické valley-6km-Flájský brook (total 9km) |
3934 | Telnice-5km-Adolfov (total 5km) |
3948 | Vejprty-9km-Kovářská-4km-Háj-3km-crossroads under the Meluzín hill (total 16km) |
3989 | Horní Halže-1km-Mýtinka-3,5km-Vykmanov-2km-Ondřejov-2km-Perštejn (total 8,5km) |
6634 | Plešivec-0,5km-Švýcarská chalet-3km-Vršek-3,5km-crossroads under the hill Špičák (total 7km) |
6657 | Hřebeny-2,5km-Mlýnec-4km-Háj-4km-Jindřichovice-2,5km-little chateau Favorit-5km-Rotavská gamekeeper´s lodge (total 18km) |
6658 | Kynšperk nad Ohří-3,5km-Chlum Svaté Máří-2km-Kaceřov-3,5km-Dolní Částkov-1,5km-Hluboká-2,5km-Horka dam-6km-Leopoldovy Hamry-1km-Skelná Huť-4km-Čtyřdomí-1,5km-Liboc-2,5km-Mlýnská-3km-Sněžná-3,5km-Kraslice (total 34,5km) |
6660 | Nová Role-2km-crossroads near the Kobelec (total 2km) |
6661 | Nejdek-1,5km-Restaurant Krásná vyhlídka-3km-Vysoká Štola-4km-Vlčinec (total 8,5km) |
6662 | Kraslice-4,5km-Nová Ves-2,5km-crossroads near the Špičák-5,5km-Mlýnské Chalupy-3,5km-Liščí valley-3,5km-Vysoká Pec-5,5km-Nejdek (total 25km) |
6663 | Pernink-1,5km-crossroads Perninský hill-2,5km-Nové Hamry (total 5km) |
6664 | Nové Hamry-3km-Tisovský hill-2,5km-Nové Hamry (total 5,5km) |
6665 | Potůčky-4,5km-crossroads under the Blatenský hill-2km-Horní Blatná-4km-Pernink (total 11km) |
6666 | Vlčinec-4km-Odeř-2km-Ruprechtov-2km-Velký pond-3km-Sadov-2,5km-Vysoká-1km-Dalovice-2km-Drahovice-1km-Karlovy Vary/Carlsbad (total 17,5km) |
6669 | Jáchymov-3km-crossroads to the funicular to Klínovec-3km-Boží Dar (total 6km) |
6671 | Ostrov-4,5km-Vykmanov-2,5km-Hanušov-3,5km-Suchá-4km-Klínovec (total 14,5km) |
6901 | Monument of Russian soldiers-3,5km-Chlumec-2km-Varvažov (total 5,5km) |
6916 | Horní Jiřetín-6km-Mikulovice-2km-Nová Ves v Horách-1,5km-Hora Sv.Kateřiny-0,5km-view tower (total 10km) |
6918 | Dubí-7km-crossroads Pod sedmi štíty-2km-Fojtovice-1km-Komáří hůrka (total 10km) |
6919 | Bouřňák-1km-Nové Město-2,5km-Vrch tří pánů-3,5km-Dlouhá Louka-2,5km-Meziboří-3,5km-Litvínov (total 13km) |
6922 | Výsluní-5,5km-crossroads under Výsluním-1km-Hasištejn-1km-Místo (total 7,5km) |
6925 | Chomutov-2,5km-under Černým vrchem-0,5km-Černovice-3km-Hradiště (total 6km) |
6927 | Mníšek-2km-Jeřabina (total 2km) |
6928 | Hrob-1km-Křižanov-1km-Domaslavice-0,5km-Háj u Duchcova-3km-Osek (total 5,5km) |
6929 | Nové Město-5km-Moldava-6,5km-Horní Ves-2km-Český Jiřetín (total 13,5km) |
6930 | Komáří hůrka-1km-Horní Krupka-4,5km-Krupka (totel 5,5km) |
6931 | Rašov-2km-Meziboří (total 2km) |
6941 | Bezručovo valley-2km-Peklo-0,5km-Hadinec (total 2,5km) |
6942 | Jirkov-6km-Bolehoř-2km-Svahová gamekeeper´s lodge-6km-Kalek-5km-Sv.Anna-2km-Nový Dům gamekeeper´s lodge (total 21km) |
6947 | Měděnec-2km-Mezilesí-2km-Na Paloučku-5km-valley of Černý brook-4km-Vejprty (total 13km) |
6949 | Hamr-2,5km-Mostecká dam (total 2,5km) |
6951 | Jezeří, chateau-2,5km-Jezeří, hill (total 2,5km) |
6990 | Mýtinka-2km-Rájov-2km-Perštejn (total 4km) |
Back Home Ore Mountains
Ore mountains - Accommodation by type:
Czech mountains - Catalogues of accommodation: