Cycling and tourist routes
CYCLING ROUTES TOURIST ROUTES![]() | ![]() | ![]() | Route 1 - Kryštofovo Údolí – Liberec Dificulty: medium Circle: NO, Marking: marked |
![]() | ![]() | ![]() | Route 2 - The area Světlá pod Ještědem Dificulty: medium Circle: YES, Marking: marked |
![]() | ![]() | ![]() | Route 3 - Liberec area Dificulty: medium Circle: YES, Marking: marked |
![]() | ![]() | ![]() | Route 4 - Liberec - Hodkovice nad Mohelkou Dificulty: medium Circle: NO, Marking: marked |
![]() | ![]() | ![]() | Route 5 - Kořenov – Harrachov Dificulty: medium Circle: NO, Marking: marked |
![]() | ![]() | ![]() | Route 6 - Liberec – Hejnice Dificulty: medium Circle: NO, Marking: marked |
![]() | ![]() | ![]() | Route 7 - Oldřichov v Hájích – Hejnice Dificulty: easy Circle: NO, Marking: marked |
![]() | ![]() | ![]() | Route 8 - Bedřichov - Bílý Potok Dificulty: medium Circle: NO, Marking: marked |
![]() | ![]() | ![]() | Route 9 - Desná – Jizerka Dificulty: medium Circle: NO, Marking: marked |
![]() | ![]() | ![]() | Route 10 - Nové Město pod Smrkem – Frýdlant Dificulty: medium Circle: NO, Marking: marked |
![]() | ![]() | ![]() | Route 11 - Around Desná Dificulty: medium Circle: YES, Marking: marked |
![]() | ![]() | ![]() | Route 12 - Around Liberec Dificulty: medium Circle: YES, Marking: marked |
![]() | ![]() | ![]() | Route 13 - Around Hejnice Dificulty: medium Circle: YES, Marking: marked |
Home Jizera Mountains
Jizera mountains and Ještěd ridge - Accommodation by type:
Czech mountains - Catalogues of accommodation: